Matriks hak akses
Siapa boleh melakukan apa, per peran. Ini diambil dari role guard di controller server, jadi inilah yang benar-benar dipaksakan server, bukan ringkasan niat.
Peran-perannya
- OWNER. Memiliki usaha; satu-satunya yang mengubah usaha, outlet, pengaturan, dan staf.
- MANAGER. Menjalankan lantai: menu, stok, meja, laci, laporan, dan persetujuan untuk kasir.
- CASHIER. Membuat pesanan, pembayaran, dan menjalankan laci.
- WAITER. Mengambil pesanan di meja; tidak pernah pegang uang.
- KITCHEN. Mengerjakan layar dapur.
- OPERATOR. Geraio sendiri, di panel admin platform. Operator tidak punya usaha dan tidak mengerjakan satu pun pekerjaan meja kasir atau back office di bawah ini.
Tiap guard mencakup peran di atas yang disebutnya: apa pun yang boleh dilakukan kasir, boleh dilakukan manajer dan pemilik juga.
Meja kasir dan pesanan
| Tindakan | OWNER | MANAGER | CASHIER | WAITER | KITCHEN | OPERATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buat pesanan / tambah item / pindah meja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Terima pembayaran | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Buka / tutup shift, uang masuk dan keluar | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Diskon pesanan | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | |||
| Hapus baris dari pesanan | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | |||
| Void pesanan | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | |||
| Setujui tindakan kasir (kode + PIN) | ✓ | ✓ | ||||
| Tandai produk habis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tandai pesanan / baris siap (dapur) | ✓ | ✓ | ✓ |
¹ Kasir boleh melakukan ini, tapi void, hapus baris, atau diskon di atas batas outlet butuh persetujuan manajer di layar. Manajer atau pemilik melakukannya atas restunya sendiri.
Back office
| Tindakan | OWNER | MANAGER | CASHIER | WAITER | KITCHEN | OPERATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubah profil usaha | ✓ | |||||
| Buat / ubah outlet dan pengaturannya | ✓ ² | |||||
| Kelola staf (buat, ubah, reset PIN) | ✓ | |||||
| Kelola menu (kategori, produk, pilihan) | ✓ | ✓ | ||||
| Kelola laci | ✓ | ✓ | ||||
| Kelola meja | ✓ | ✓ | ||||
| Kelola inventaris (bahan, pembelian, resep, hitung stok) | ✓ | ✓ | ||||
| Lihat dashboard outlet dan ekspor | ✓ | ✓ | ||||
| Lihat laporan se-pemilik (semua outlet) | ✓ |
² Pengaturan outlet (PB1, biaya layanan, mode harga, blind close, NPWPD, dan footer struk) disimpan di outlet, yang hanya boleh diubah pemilik. (Inventaris fitur mencantumkan manajer di sini juga; guard server hanya mengizinkan pemilik. Anggap guard sebagai yang berwenang.)
Admin platform
Hanya operator, di panel admin; tidak ada pengguna usaha yang bisa menjangkaunya.
| Tindakan | OPERATOR |
|---|---|
| Buka usaha klien dan akun pemiliknya | ✓ |
| Tangguhkan / aktifkan usaha | ✓ |
| Reset password pemilik | ✓ |
Membaca
Menelusuri menu, daftar pesanan, detail pesanan, riwayat shift, daftar laci dan meja terbuka bagi staf mana pun yang sedang masuk di outlet itu. Guard di atas berlaku pada tindakan yang mengubah sesuatu atau membaca uang dan laporan.